Dog lifespan chart: all 66 breeds
Sorted from longest-lived to shortest. 'Senior from' is the age at which most vets switch a dog of that breed to senior screening — roughly 60% of the upper end of its range.
| Breed | Typical lifespan | Size | Adult weight | Senior from |
|---|---|---|---|---|
| Chihuahua | 12–20 yrs | Small | 2–6 lb | 12 yrs |
| Bernedoodle | 12–18 yrs | Medium | 20–90 lb | 11 yrs |
| Poodle (Miniature) | 14–17 yrs | Small | 10–15 lb | 10 yrs |
| Poodle (All Sizes) | 12–17 yrs | Varies | 4–70 lb | 10 yrs |
| Papillon | 14–16 yrs | Small | 5–10 lb | 10 yrs |
| Havanese | 13–16 yrs | Small | 7–13 lb | 10 yrs |
| Jack Russell Terrier | 13–16 yrs | Small | 13–17 lb | 10 yrs |
| Schnauzer (Standard) | 13–16 yrs | Medium | 26–50 lb | 10 yrs |
| Shiba Inu | 13–16 yrs | Small | 17–23 lb | 10 yrs |
| American Staffordshire Terrier | 12–16 yrs | Medium | 40–70 lb | 10 yrs |
| Dachshund | 12–16 yrs | Small | 11–32 lb | 10 yrs |
| Pomeranian | 12–16 yrs | Small | 3–7 lb | 10 yrs |
| Shih Tzu | 10–16 yrs | Small | 9–16 lb | 10 yrs |
| Bichon Frise | 14–15 yrs | Small | 12–18 lb | 9 yrs |
| Pug | 13–15 yrs | Small | 14–18 lb | 9 yrs |
| Australian Shepherd | 12–15 yrs | Medium | 40–65 lb | 9 yrs |
| Beagle | 12–15 yrs | Small | 20–30 lb | 9 yrs |
| Border Collie | 12–15 yrs | Medium | 30–55 lb | 9 yrs |
| Brittany Spaniel | 12–15 yrs | Medium | 30–40 lb | 9 yrs |
| Brussels Griffon | 12–15 yrs | Small | 8–12 lb | 9 yrs |
| Cavalier King Charles Spaniel | 12–15 yrs | Small | 13–18 lb | 9 yrs |
| Maltese | 12–15 yrs | Small | 3–7 lb | 9 yrs |
| Poodle | 12–15 yrs | Small | 6–70 lb | 9 yrs |
| Poodle (Standard) | 12–15 yrs | Large | 45–70 lb | 9 yrs |
| Welsh Springer Spaniel | 12–15 yrs | Medium | 35–55 lb | 9 yrs |
| Belgian Malinois | 11–15 yrs | Large | 55–65 lb | 9 yrs |
| Yorkshire Terrier | 11–15 yrs | Small | 4–7 lb | 9 yrs |
| Goldendoodle | 10–15 yrs | Medium | 15–90 lb | 9 yrs |
| Chow Chow | 9–15 yrs | Medium | 45–70 lb | 9 yrs |
| American Pit Bull Terrier | 12–14 yrs | Large | 30–65 lb | 8 yrs |
| English Cocker Spaniel | 12–14 yrs | Medium | 26–34 lb | 8 yrs |
| English Springer Spaniel | 12–14 yrs | Medium | 40–50 lb | 8 yrs |
| German Wirehaired Pointer | 12–14 yrs | Large | 60–70 lb | 8 yrs |
| Labradoodle | 12–14 yrs | Medium | 15–65 lb | 8 yrs |
| Miniature Schnauzer | 12–14 yrs | Small | 11–20 lb | 8 yrs |
| Shetland Sheepdog | 12–14 yrs | Small | 15–25 lb | 8 yrs |
| Siberian Husky | 12–14 yrs | Large | 45–60 lb | 8 yrs |
| Collie (Rough Collie) | 11–14 yrs | Large | 50–75 lb | 8 yrs |
| Alaskan Malamute | 10–14 yrs | Giant | 75–110 lb | 8 yrs |
| Cocker Spaniel | 10–14 yrs | Small | 20–30 lb | 8 yrs |
| Vizsla | 10–14 yrs | Medium | 45–65 lb | 8 yrs |
| Boston Terrier | 11–13 yrs | Small | 12–25 lb | 8 yrs |
| Pembroke Welsh Corgi | 11–13 yrs | Small | 24–30 lb | 8 yrs |
| Akita | 10–13 yrs | Large | 70–130 lb | 8 yrs |
| Weimaraner | 10–13 yrs | Large | 55–90 lb | 8 yrs |
| German Shepherd | 9–13 yrs | Large | 50–90 lb | 8 yrs |
| Basset Hound | 10–12 yrs | Medium | 40–65 lb | 7 yrs |
| Doberman Pinscher | 10–12 yrs | Large | 60–100 lb | 7 yrs |
| French Bulldog | 10–12 yrs | Small | 20–30 lb | 7 yrs |
| French Spaniel | 10–12 yrs | Medium | 45–60 lb | 7 yrs |
| German Shorthaired Pointer | 10–12 yrs | Large | 45–70 lb | 7 yrs |
| Golden Retriever | 10–12 yrs | Large | 55–75 lb | 7 yrs |
| Labrador Retriever | 10–12 yrs | Large | 55–80 lb | 7 yrs |
| Old English Sheepdog | 10–12 yrs | Large | 60–100 lb | 7 yrs |
| Cane Corso | 9–12 yrs | Giant | 90–110 lb | 7 yrs |
| Bulldog (English) | 8–12 yrs | Medium | 40–50 lb | 7 yrs |
| Chinese Shar-Pei | 8–12 yrs | Medium | 45–60 lb | 7 yrs |
| Mastiff (English Mastiff) | 9–11 yrs | Giant | 120–250 lb | 7 yrs |
| Rottweiler | 8–11 yrs | Large | 80–135 lb | 7 yrs |
| Newfoundland | 9–10 yrs | Giant | 100–150 lb | 6 yrs |
| Rottweiler Mix | 9–10 yrs | Large | 80–135 lb | 6 yrs |
| Saint Bernard | 8–10 yrs | Giant | 120–180 lb | 6 yrs |
| Bernese Mountain Dog | 7–10 yrs | Large | 70–115 lb | 6 yrs |
| Bloodhound | 7–10 yrs | Large | 90–110 lb | 6 yrs |
| Boxer | 7–10 yrs | Large | 60–70 lb | 6 yrs |
| Great Dane | 7–10 yrs | Giant | 110–175 lb | 6 yrs |
Ranges, not single numbers, because that is what the evidence supports. A breed listed at 10–13 years produces plenty of dogs that reach 14 and some that do not see 9. Where your dog lands inside the range is driven by body condition, dental health, and whether the conditions its breed is known for were screened for early.



